CRONOGRAMA DE LA PLANEACIÓN COMPRENDIDA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2010.
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
29/NOV | 30/NOV | 01/DIC | 02/DIC | 03/DIC |
15 MIN. HONORES A LA BANDERA. 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 30 MIN. SIT. 1 30 MIN. SIT. 3 30 MIN. SIT 2 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA 10 MIN. ENTREGAR LIBROS O TAREA. 10 MIN. ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE DIA. DESPEDIDA. | C.T.C. SECTOR | 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 20 MIN. SIT. 4 25 MIN. SIT.3 30 MIN. EDUCACION FÍSICA. 10 MIN SIT 7 20 MIN SIT. 5 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA 5 MIN REGAR LAS PLANTAS 10 MIN. SIT 9 5 MIN. ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE DIA. DESPEDIDA. | 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 25 MIN SIT. 5 20 MIN SIT. 4 20 MIN. MÚSICA Y MOVIMIENTO.7 30 MIN. SIT 6 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA 15 MIN. SIT. 4 ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE DIA. DESPEDIDA. | 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 20 MIN. SIT 4 25 MIN SIT. 2 20 MIN. SIT 5 10 MIN. SIT 6 30 MIN. EDUCACION FÍSICA. 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA 5 MIN. REGAR LAS PLANTAS 10 MIN. SIT 7 ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA LA SIGUIENTE SEMANA DESPEDIDA. |
LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES |
06/DIC | 07/DIC | 08/DIC | 09/DIC | 10/DIC |
15 MIN. HONORES A LA BANDERA. 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 30 MIN SIT. 4 20 MIN. SIT.5 10 MIN. SIT. 9 20 MIN 3 10 MIN. 6 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA REGAR LAS PLANTAS 10 MIN. ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE DIA. DESPEDIDA. | 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 20 MIN. MÚSICA Y MOVIMIENTO.7 25 MIN. SIT. 2 20 MIN SIT 4 20 MIN SIT 5 10 MIN SIT 9 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA 10 MIN. ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE DIA. DESPEDIDA. | 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 20 MIN SIT 1 25 MIN SIT 10 30 MIN. EDUCACION FÍSICA 20 MIN SIT. 3 10 MIN. 7 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA REGAR LAS PLANTAS 10 MIN. ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE DIA. DESPEDIDA. | 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 20 MIN SIT. 9 25 MIN SIT 10 30 MIN. SIT 4 30 MIN. MÚSICA Y MOVIMIENTO.7 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA REGAR LAS PLANTAS 10 MIN. ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA EL SIGUIENTE DIA. DESPEDIDA. | 15 MIN. RUTINA DE ACTIVACION FISICA. 20 MIN SIT. 4 20 MIN. SIT 2 20 MIN SIT 10 30 MIN. EDUCACION FÍSICA 30 MIN RECREO. 5 MIN. LAVADO DE MANOS. 5 MIN. TOMAR AGUA REGAR LAS PLANTAS. ASAMBLEA. HABLAR SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y SOBRE LAS TAREAS A REALIZAR PARA LA SIGUIENTE SEMANA. DESPEDIDA. |
HOLA YESSEL!
ResponderEliminarPRIMERO QUE NADA, TE COMENTO QUE ESTÁ MUY PADRE LO QUE TINE QUE VER CON LO FÍSICO DE TU TRABAJO. SE VE MUY BIEN EL CONTRASTE DE LAS LETRAS BLANCAS SOBRE FONDOS OBSCUROS, DESTACA DE UNA FORMA QUE ME AGRADA. TAMBIÉN LA ORGANIZACIÓN DE TU INFORMACIÓN ESTÁ MUY CLARA Y EL DETALLE DE LOS PECESILLOS, BUENO, LA DISTRBUCIÓN EN GENERAL. YO NO PUDE ORGANIZAR TAN BIEN MI BLOG, Y POR ESO ES QUE VALORO MÁS LA PRIMERA PERCEPCIÓN QUE TENGO DE TU BLOG.
POR OTRO LADO, EN LO QUE SE REFIERE AL CONTENIDO DE TU CALENDARIZACIÓN LO VEO MUY DETALLADO, CON ASPECTOS IMPORTANTES DEL TRABAJO QUE PLANEAS, ASÍ COMO LOS MOMENTOS QUE TOMAS EN CUENTA PARA ACTIVIDADES PERMANENTES, DE MANERA QUE SE PERCIBE MUCHA ORGANIZACIÓN Y QUE VISLUMBRAS ELEMENTOS PARA EL TRABAJO DE FORMA QUE PARECE QUE NO SE TE VA UN MOMENTO SIN ALGUNA ACTIVIDAD PRDUCTIVA.
GRACIAS POR COMPARTIR TU TRABAJO.
VICKY*